Avis clients
Note générale : 4.5/5
|
|
Donner votre avis | |
Lire les avis |
Nous trouver
Deux modes de livraison s'offrent à vous pour la France métropolitaine: La poste Colissimo 48 heures ou Mondial relais. Seul la prmière option est disponible pour toutes autres destinations.
Les livraisons sont assurés par La Poste en colissimo 48 heures (minimum) sans signature, les frais sont ceux qui ont été définis par La Poste qui varie selon le poids de vos commandes.Il vous faudra vérifier le contenu et l'état de votre colis en présence du livreur et faire notifier tout éventuels problèmes avec celui-ci, sans quoi nous ne pourrons vous dédommager ou vous remplacer les articles concernés.
Pour Mondial Relais, la livraison s'effectue en 36 heures et les règles sont les mêmes.
Livraison france métropolitaine (Sans signature)
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,020 | 1,29 |
0,021 | 0,050 | 2,58 |
0,051 | 0,250 | 7,84 |
0,251 | 0,500 | 8,83 |
0,501 | 0,750 | 9,86 |
0,751 | 1,000 | 10,70 |
1,001 | 2,000 | 12,01 |
2,001 | 3,000 | 13,17 |
3,001 | 4,000 | 14,37 |
4,001 | 5,000 | 15,52 |
5,001 | 6,000 | 16,24 |
6,001 | 7,000 | 17,37 |
7,001 | 8,000 | 18,51 |
8,001 | 9,000 | 19,69 |
9,001 | 10,000 | 20,83 |
10,001 | 11,000 | 21,55 |
11,001 | 12,000 | 22,66 |
12,001 | 13,000 | 23,78 |
13,001 | 14,000 | 24,94 |
14,001 | 15,000 | 26,06 |
15,001 | 16,000 | 27,18 |
16,001 | 17,000 | 28,29 |
17,001 | 18,000 | 29,42 |
18,001 | 19,000 | 30,56 |
19,001 | 20,000 | 31,66 |
20,001 | 21,000 | 32,48 |
21,001 | 22,000 | 33,58 |
22,001 | 23,000 | 34,71 |
23,001 | 24,000 | 35,83 |
24,001 | 25,000 | 36,91 |
25,001 | 26,000 | 38,05 |
26,001 | 27,000 | 39,14 |
27,001 | 28,000 | 40,26 |
28,001 | 29,000 | 41,41 |
29,001 | 30,000 | 42,48 |
Livraison pour livraison Outre-Mer (Avec Signature)
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,500 | 12,93 |
0,501 | 1,000 | 19,62 |
1,001 | 2,000 | 26,72 |
2,001 | 5,000 | 39,50 |
5,001 | 10,000 | 71,07 |
10,001 | 30,000 | 199,75 |
Livraison zone Européenne (Avec signature)
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,500 | 12,67 |
0,501 | 1,000 | 16,11 |
1,001 | 2,000 | 18,01 |
2,001 | 5,000 | 22,38 |
5,001 | 10,000 | 35,50 |
10,001 | 30,000 | 59,00 |
Zone Hors Europe-Russie-Norvège et Maghreb (Avec Signature)
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) | |
---|---|---|---|
0,000 | 0,500 | 16,40 | |
0,501 | 1,000 | 19,60 | |
1,001 | 2,000 | 21,40 | |
2,001 | 5,000 | 27,50 | |
5,001 | 10,000 | 45,50 | |
10,001 | 20,000 | 71,00 |
Zone Autres Destinations (Avec Signature)
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,500 | 31,58 |
0,501 | 1,000 | 34,92 |
1,001 | 2,000 | 47,89 |
2,001 | 5,000 | 74,42 |
5,001 | 10,000 | 133,51 |
10,001 | 20,000 | 214,09 |
Mondial Relais (Avec Signature)
Le retrait à la boutique de Ouistreham est gratuite
Zone France Métropolitaine sans signature
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
1,29 € | 0.000 Kg | 0.020 Kg |
2,58 € | 0.021 Kg | 0.050 Kg |
7,84 € | 0.051 Kg | 0.250 Kg |
8,83 € | 0.251 Kg | 0.500 Kg |
9,86 € | 0.501 Kg | 0.750 Kg |
10,70 € | 0.751 Kg | 1.000 Kg |
12,01 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
13,17 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
14,37 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
15,52 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
16,24 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
17,37 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
18,51 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
19,69 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
20,83 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
21,55 € | 10.001 Kg | 11.000 Kg |
22,66 € | 11.001 Kg | 12.000 Kg |
23,78 € | 12.001 Kg | 13.000 Kg |
24,94 € | 13.001 Kg | 14.000 Kg |
26,06 € | 14.001 Kg | 15.000 Kg |
27,18 € | 15.001 Kg | 16.000 Kg |
28,29 € | 16.001 Kg | 17.000 Kg |
29,42 € | 17.001 Kg | 18.000 Kg |
30,56 € | 18.001 Kg | 19.000 Kg |
31,66 € | 19.001 Kg | 20.000 Kg |
32,48 € | 20.001 Kg | 21.000 Kg |
33,58 € | 21.001 Kg | 22.000 Kg |
34,71 € | 22.001 Kg | 23.000 Kg |
35,83 € | 23.001 Kg | 24.000 Kg |
36,91 € | 24.001 Kg | 25.000 Kg |
38,05 € | 25.001 Kg | 26.000 Kg |
39,14 € | 26.001 Kg | 27.000 Kg |
40,26 € | 27.001 Kg | 28.000 Kg |
41,41 € | 28.001 Kg | 29.000 Kg |
42,48 € | 29.001 Kg | 30.000 Kg |
Zone Union Européenne et Suisse
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
12,67 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
16,11 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
18,01 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
22,38 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
35,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
59,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Autres destinations
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
31,58 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
34,92 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
47,89 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
74,42 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
133,51 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
214,09 € | 10.001 Kg | 20.000 Kg |
Zone Outre-Mer
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
12,93 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
19,62 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
26,72 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
39,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
71,07 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
199,75 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Zone Hors Union Européenne-Russie-Norvège et Maghreb
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
16,40 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
19,60 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
21,40 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
27,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
45,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
71,00 € | 10.001 Kg | 20.000 Kg |
Retrait boutique a Ouistreham
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
0,00 € | 0.000 Kg | 100.000 Kg |