Note générale : 4.5/5
|
|
Donner votre avis | Lire les commentaires |
Vous êtes ici : Accueil /
Les livraisons sont assurés par La Poste en colissimo 48 heures (minimum) sans siganture, les frais sont ceux qui ont été définis par La Poste qui varie selon les poids de vos commandes.Il vous faudra vérifier le contenu et l'état de votre colis en présence du livreur et faire notifier tout éventuels problèmes avec celui-ci, sans quoi nous ne pourrons vous dédommager ou vous remplacer les articles concernés.
Pour les livraisons en zone France-Métropilatine:
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) | |
---|---|---|---|
0,000 | 0,020 | 0,97 | |
0,021 | 0,050 | 1,94 | |
0,051 | 0,250 | 6,80 | |
0,251 | 0,500 | 7,66 | |
0,501 | 0,750 | 8,56 | |
0,751 | 1,000 | 9,30 | |
1,001 | 2,000 | 10,32 | |
2,001 | 3,000 | 11,32 | |
3,001 | 4,000 | 12,34 | |
4,001 | 5,000 | 13,35 | |
5,001 | 6,000 | 14,38 | |
6,001 | 7,000 | 15,39 | |
7,001 | 8,000 | 16,39 | |
8,001 | 9,000 | 17,42 | |
9,001 | 10,000 | 18,44 | |
10,001 | 11,000 | 19,46 | |
11,001 | 12,000 | 20,47 | |
12,001 | 13,000 | 21,48 | |
13,001 | 14,000 | 22,51 | |
14,001 | 15,000 | 23,52 | |
15,001 | 16,000 | 24,54 | |
16,001 | 17,000 | 25,54 | |
17,001 | 18,000 | 26,55 | |
18,001 | 19,000 | 27,58 | |
19,001 | 20,000 | 28,58 | |
20,001 | 21,000 | 29,61 | |
21,001 | 22,000 | 30,62 | |
22,001 | 23,000 | 31,64 | |
23,001 | 24,000 | 32,66 | |
24,001 | 25,000 | 33,66 | |
25,001 | 26,000 | 34,69 | |
26,001 | 27,000 | 35,70 | |
27,001 | 28,000 | 36,72 | |
28,001 | 29,000 | 37,75 | |
29,001 | 30,000 | 38,73 |
Zone Union Européenne et Suisse
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,500 | 12,30 |
0,501 | 1,000 | 15,05 |
1,001 | 2,000 | 16,80 |
2,001 | 5,000 | 21,50 |
5,001 | 10,000 | 35,50 |
10,001 | 30,000 | 59,00 |
Zone Outre-Mer
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,500 | 9,22 |
0,501 | 1,000 | 13,90 |
1,001 | 2,000 | 18,90 |
2,001 | 5,000 | 32,92 |
5,001 | 10,000 | 59,23 |
10,001 | 30,000 | 166,46 |
Zone Hors Union Européenne, Russie, Norvège et Maghreb
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,500 | 16,40 |
0,501 | 1,000 | 19,60 |
1,001 | 2,000 | 21,40 |
2,001 | 5,000 | 27,50 |
5,001 | 10,000 | 45,50 |
10,001 | 20,000 | 71,00 |
Zone Autres Destinations
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,500 | 24,00 |
0,501 | 1,000 | 26,70 |
1,001 | 2,000 | 36,70 |
2,001 | 5,000 | 53,70 |
5,001 | 10,000 | 101,50 |
10,001 | 20,000 | 162,00 |
Zone France Métropolitaine sans signature
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
1,08 € | 0.000 Kg | 0.020 Kg |
2,16 € | 0.021 Kg | 0.050 Kg |
7,00 € | 0.051 Kg | 0.250 Kg |
7,89 € | 0.251 Kg | 0.500 Kg |
8,82 € | 0.501 Kg | 0.750 Kg |
9,57 € | 0.751 Kg | 1.000 Kg |
10,63 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
11,66 € | 2.001 Kg | 3.000 Kg |
12,72 € | 3.001 Kg | 4.000 Kg |
13,75 € | 4.001 Kg | 5.000 Kg |
14,82 € | 5.001 Kg | 6.000 Kg |
15,85 € | 6.001 Kg | 7.000 Kg |
16,88 € | 7.001 Kg | 8.000 Kg |
17,95 € | 8.001 Kg | 9.000 Kg |
18,99 € | 9.001 Kg | 10.000 Kg |
19,65 € | 10.001 Kg | 11.000 Kg |
20,67 € | 11.001 Kg | 12.000 Kg |
21,69 € | 12.001 Kg | 13.000 Kg |
22,74 € | 13.001 Kg | 14.000 Kg |
23,76 € | 14.001 Kg | 15.000 Kg |
24,78 € | 15.001 Kg | 16.000 Kg |
25,80 € | 16.001 Kg | 17.000 Kg |
26,82 € | 17.001 Kg | 18.000 Kg |
27,86 € | 18.001 Kg | 19.000 Kg |
28,87 € | 19.001 Kg | 20.000 Kg |
29,61 € | 20.001 Kg | 21.000 Kg |
30,62 € | 21.001 Kg | 22.000 Kg |
31,64 € | 22.001 Kg | 23.000 Kg |
32,66 € | 23.001 Kg | 24.000 Kg |
33,66 € | 24.001 Kg | 25.000 Kg |
34,69 € | 25.001 Kg | 26.000 Kg |
35,70 € | 26.001 Kg | 27.000 Kg |
36,72 € | 27.001 Kg | 28.000 Kg |
37,75 € | 28.001 Kg | 29.000 Kg |
38,73 € | 29.001 Kg | 30.000 Kg |
Zone Union Européenne et Suisse
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
12,30 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
15,05 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
16,80 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
21,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
35,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
59,00 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Autres destinations
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
24,00 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
26,70 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
36,70 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
53,70 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
101,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
162,00 € | 10.001 Kg | 20.000 Kg |
Zone Outre-Mer
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
10,89 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
16,53 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
22,52 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
39,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
71,07 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
199,75 € | 10.001 Kg | 30.000 Kg |
Zone Hors Union Européenne-Russie-Norvège et Maghreb
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
16,40 € | 0.000 Kg | 0.500 Kg |
19,60 € | 0.501 Kg | 1.000 Kg |
21,40 € | 1.001 Kg | 2.000 Kg |
27,50 € | 2.001 Kg | 5.000 Kg |
45,50 € | 5.001 Kg | 10.000 Kg |
71,00 € | 10.001 Kg | 20.000 Kg |
Retrait boutique a Ouistreham
Coûts de livraison | Poids minimum | Poids maximum |
---|---|---|
0,00 € | 0.000 Kg | 100.000 Kg |